| Oberfläche | Eigenschaften | Verwendung |
| Nr. 1 | Silberweiß, matt | 1.Kaltgewalzte Materialien |
| 2.Chemische Lagertanks und Rohrverbindungsstücke | ||
| 2D | Silberweiß, leicht glänzend | 1.Tiefziehverarbeitung |
| 2.Baumaterialien | ||
| 2B | Besserer Glanz und Flachheit als 2D Flachheit | 1.Medizinische Geräte |
| 2.Küchengeschirr und Geschirr | ||
| 3.Baumaterialien | ||
| BA | Mit spiegelnahem Oberflächenglanz | 1.Medizinische Geräte |
| 2.Küchengeschirr und Geschirr | ||
| 3.Haushaltsgerät | ||
| 4.Dekorationsmaterialien | ||
| 5.Baumaterial | ||
| Nr. 3 | Besserer Glanz mit unterbrochener Rauheit | 1.Baustoffe |
| 2.Haushaltsgeräte | ||
| 3.Küchenausstattung | ||
| Nr. 4 | Besserer Glanz mit diskontinuierlichen rauen | 1.Elektrische Produkte |
| 2.Baustoffe | ||
| 3.Küchengeschirr und Geschirr |
| Stahlsorte | Eigenschaften | Verwendung |
| 301 | Nach der Kaltumformung werden eine hohe Festigkeit und Härte, eine ausgezeichnete Hochtemperaturfestigkeit und eine hohe Ermüdungsfestigkeit erzielt | 1.Federblattmaterial |
| 2.Fahrzeuggebrauch | ||
| 3.Gebäudedekoration | ||
| 304 | Gute Korrosionsbeständigkeit, gute Stanzverarbeitbarkeit, gute Schweißbarkeit | 1.Allgemeiner Haushaltsgebrauch, Geschirr |
| 2.Gebäudedekoration | ||
| 3.Medizinische Geräte | ||
| 304L1 /304L2 | Gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion, geeignet für Schweißen ohne Wärmebehandlung | 1.Erdölraffinerieindustrie |
| 2.Chemische Industrie | ||
| 3.Kernenergiebranche | ||
| 316 | Gute Korrosionsbeständigkeit in korrosiven Umgebungen wie Salz, Säure und Ozeanen.Gute Kriechfestigkeit bei erhöhten Temperaturen. | 1.Geräte für Chemie, Zellstoff, Fotografie und Lebensmittelverarbeitung |
| 2.Baumaterialien am Meer | ||
| 3.Anti-Lochfraß-Korrosionsmaterial | ||
| 316L1/316L2 | Die intergranulare Korrosionsbeständigkeit ist besser als 316;Unterdrückung der Schweißsensibilisierung | 1.Kernenergie, chemische Ausrüstung |
| 2.Teile mit schwieriger Wärmebehandlung nach dem Schweißen | ||
| 409 /409L | Gute Hitzebeständigkeit | 1.Auspuffrohr |
| 2.Verteiler | ||
| 430 | Typischer Cr-Basis-Edelstahl mit Magnetismus, mit guter Lochfraßbeständigkeit und Umformbarkeit Gut | 1.Haltbare Materialien für den täglichen Gebrauch |
| 2.Küchenausstattung | ||
| 3. Architektonisches Zubehör | ||
| 420J2 | Hohe Abschreckhärte | 1.Werkzeug |
| 2.Steuerventil, Düse |