| Stahlsorte | Dehnungstest | Härtetest | |||
| Streckgrenze N/m㎡ |
Zugfestigkeit N/m㎡ |
Verlängerung % |
HRB | HV | |
| 301 | 205 min. | 520 min. | 40 min. | 95 max. | 218 max. |
| 304 | 205 min. | 520 min. | 40 min. | 90 max. | 200 max. |
| 304L1 | 170 min. | 485 min. | 40 min. | 92 max. | - |
| 304L2 | 175 min. | 480 min. | 40 min. | 90 max. | 200 max. |
| 316 | 205 min. | 520 min. | 40 min. | 90 max. | 200 max. |
| 316L1 | 170 min. | 485 min. | 40 min. | 95 max. | - |
| 316L2 | 175 min. | 480 min. | 40 min. | 90 max. | 200 max. |
| Stahlsorte | Dehnungstest | Härtetest | Biegsamkeitstest | ||||
| Streckgrenze N/m㎡ |
Zugfestigkeit N/m㎡ |
Verlängerung % |
HRB | HV | Winkel | Innenradius | |
| 409 | 175 min. | 360 min. | 22 min. | 80 max. | 175 max. | 180° | 1 mal dicke |
| 409L | 175 min. | 360 min. | 25 min. | 80 max. | 175 max. | 180° | 1 mal dicke |
| 430 | 205 min. | 420 min. | 22 min. | 88 max. | 200 max. | 180° | 1 mal dicke |
| 430LX | 175 min. | 360 min. | 22 min. | 88 max. | 200 max. | 180° | 1 mal dicke |
| Stahlsorte | Dehnungstest | Härtetest | |||
| Streckgrenze N/m㎡ |
Zugfestigkeit N/m㎡ |
Verlängerung % |
HRB | HV | |
| 420J2 | 225 min. | 540 min. | 18 min. | 99 max. | 247 max. |