| 鋼種 | 拉伸試驗 | 硬度試驗 | |||
| 降伏強度 N/m㎡ |
抗拉強度 N/m㎡ |
伸長率 % |
HRB | HV | |
| 301 | 205 min. | 520 min. | 40 min. | 95 max. | 218 max. |
| 304 | 205 min. | 520 min. | 40 min. | 90 max. | 200 max. |
| 304L1 | 170 min. | 485 min. | 40 min. | 92 max. | - |
| 304L2 | 175 min. | 480 min. | 40 min. | 90 max. | 200 max. |
| 316 | 205 min. | 520 min. | 40 min. | 90 max. | 200 max. |
| 316L1 | 170 min. | 485 min. | 40 min. | 95 max. | - |
| 316L2 | 175 min. | 480 min. | 40 min. | 90 max. | 200 max. |
| 鋼種 | 拉伸試驗 | 硬度試驗 | 彎曲試驗 | ||||
| 降伏強度 N/m㎡ |
抗拉強度 N/m㎡ |
伸長率 % |
HRB | HV | 角度 | 內側半徑 | |
| 409 | 175 min. | 360 min. | 22 min. | 80 max. | 175 max. | 180° | 1倍厚度 |
| 409L | 175 min. | 360 min. | 25 min. | 80 max. | 175 max. | 180° | 1倍厚度 |
| 430 | 205 min. | 420 min. | 22 min. | 88 max. | 200 max. | 180° | 1倍厚度 |
| 430LX | 175 min. | 360 min. | 22 min. | 88 max. | 200 max. | 180° | 1倍厚度 |
| 鋼種 | 拉伸試驗 | 硬度試驗 | |||
| 降伏強度 N/m㎡ |
抗拉強度 N/m㎡ |
伸長率 % |
HRB | HV | |
| 420J2 | 225 min. | 540 min. | 18 min. | 99 max. | 247 max. |